SUS-410 十字穴付 タッピンねじ
下記の表は「取り扱い」の有無を表示したものです。場合により、在庫を切らせていることがございます。
数量・納期等、詳しい情報はお問い合わせ下さい。
1種(A型) M3
:在庫あり
:受注生産
D | 1種(A型) M3 | D |
---|---|---|
L | なべ | L |
6 | ○ | 6 |
8 | ○ | 8 |
10 | ○ | 10 |
12 | ○ | 12 |
16 | ○ | 16 |
45 | ○ | 45 |
1種(A型) M4
:在庫あり
:受注生産
D | 1種(A型) M4 | D | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | なべ | 皿 | トラス | バインド | 丸皿 | L |
8 | ○ | ○ | ○ | ▲ | ▲ | 8 |
10 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 10 |
12 | ○ | ○ | ○ | ○ | ▲ | 12 |
14 | ○ | ○ | ○ | ▲ | ○ | 14 |
16 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 16 |
18 | ▲ | ▲ | ○ | ▲ | ▲ | 18 |
20 | ○ | ○ | ○ | ▲ | ○ | 20 |
25 | ○ | ○ | ○ | ▲ | ○ | 25 |
30 | ○ | ○ | ○ | ○ | ▲ | 30 |
35 | ○ | ○ | ○ | ▲ | ▲ | 35 |
40 | ○ | ○ | ○ | ▲ | ○ | 40 |
45 | ○ | ○ | ▲ | ▲ | ▲ | 45 |
1種(A型) M5
:在庫あり
:受注生産
D | 1種(A型) M5 | D |
---|---|---|
L | なべ | L |
16 | ○ | 16 |
20 | ○ | 20 |
2種(B0,型) M4
:在庫あり
:受注生産
D | 2種(B0,型) M4 | D | ||
---|---|---|---|---|
L | なべ | トラス | バインド | L |
6 | ○ | ○ | ▲ | 6 |
8 | ○ | ○ | ○ | 8 |
10 | ○ | ○ | ○ | 10 |
12 | ○ | ○ | ○ | 12 |
14 | ▲ | ○ | ○ | 14 |
16 | ○ | ○ | ○ | 16 |
18 | ▲ | ○ | ▲ | 18 |
20 | ○ | ○ | ▲ | 20 |
25 | ○ | ▲ | ▲ | 25 |
2種(B1型) M4
:在庫あり
:受注生産
D | 2種(B1型) M4 | D | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | なべ | 皿 | トラス | バインド | 丸皿 | L |
6 | ○ | ▲ | ○ | ○ | ▲ | 6 |
8 | ○ | ▲ | ○ | ○ | ▲ | 8 |
10 | ○ | ○ | ○ | ○ | ▲ | 10 |
12 | ○ | ○ | ○ | ○ | ▲ | 12 |
14 | ○ | ○ | ▲ | ○ | ○ | 14 |
16 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 16 |
18 | ▲ | ▲ | ○ | ▲ | ▲ | 18 |
20 | ○ | ○ | ○ | ▲ | ▲ | 20 |
25 | ○ | ○ | ○ | ▲ | ○ | 25 |
30 | ○ | ▲ | ○ | ▲ | ▲ | 30 |
35 | ▲ | ▲ | ○ | ▲ | ○ | 35 |
40 | ▲ | ▲ | ○ | ▲ | ▲ | 40 |