ステンレスねじ M2~M2.6(サンマイクロ)

下記の表は「取り扱い」の有無を表示したものです。場合により、在庫を切らせていることがございます。
数量・納期等、詳しい情報はお問い合わせ下さい。
- 十字穴付小ねじ M2
- 十字穴付小ねじ M2.5
- M2.6
- 十字穴付タッピンねじ1種(A型) M2
- 十字穴付タッピンねじ1種(A型) M2.6
- 十字穴付タッピンねじ2種(B0型) M2
- 十字穴付タッピンねじ2種(B0型) M2.6
- 十字穴付タッピンねじ2種みぞ付(B1型) M2
- 十字穴付タッピンねじ2種みぞ付(B1型) M2.6
十字穴付小ねじ M2
:在庫あり
:受注生産
| D | 十字穴付小ねじ M2 | D | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| L | なべ | 皿 | トラス | バインド | 丸皿 | L |
| 3 | ○ | ○ | ○ | ○ | ▲ | 3 |
| 4 | ○ | ○ | ○ | ○ | ▲ | 4 |
| 5 | ○ | ○ | ○ | ○ | ▲ | 5 |
| 6 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 6 |
| 8 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 8 |
| 10 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 10 |
| 12 | ○ | ○ | ○ | ▲ | ▲ | 12 |
| 14 | ○ | ○ | ▲ | ▲ | ▲ | 14 |
| 15 | ○ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 15 |
| 16 | ○ | ○ | ▲ | ▲ | ▲ | 16 |
| 20 | ○ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 20 |
| 25 | ○ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 25 |
十字穴付小ねじ M2.5
:在庫あり
:受注生産
| D | 十字穴付小ねじ M2.5 | D | ||
|---|---|---|---|---|
| L | なべ | 皿 | トラス | L |
| 4 | ○ | ○ | ▲ | 4 |
| 5 | ○ | ○ | ▲ | 5 |
| 6 | ○ | ○ | ○ | 6 |
| 8 | ○ | ○ | ○ | 8 |
| 10 | ○ | ○ | ○ | 10 |
| 12 | ○ | ○ | ▲ | 12 |
| 14 | ○ | ○ | ▲ | 14 |
| 16 | ○ | ○ | ▲ | 16 |
| 20 | ○ | ▲ | ▲ | 20 |
M2.6
:在庫あり
:受注生産
| D | M2.6 | D | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| L | なべ | 皿 | トラス | バインド | 丸皿 | L |
| 4 | ○ | ○ | ○ | ○ | ▲ | 4 |
| 5 | ○ | ○ | ○ | ○ | ▲ | 5 |
| 6 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 6 |
| 8 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 8 |
| 10 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 10 |
| 12 | ○ | ○ | ○ | ○ | ▲ | 12 |
| 14 | ○ | ○ | ▲ | ▲ | ▲ | 14 |
| 16 | ○ | ○ | ▲ | ○ | ▲ | 16 |
| 20 | ○ | ○ | ▲ | ▲ | ▲ | 20 |
十字穴付タッピンねじ1種(A型) M2
:在庫あり
:受注生産
| D | 十字穴付タッピンねじ1種(A型) M2 | D | |||
|---|---|---|---|---|---|
| L | なべ | 皿 | トラス・バインド | 丸皿 | L |
| 4 | ○ | ▲ | ○ | ▲ | 4 |
| 5 | ○ | ▲ | ○ | ▲ | 5 |
| 6 | ○ | ○ | ○ | ○ | 6 |
| 8 | ○ | ○ | ○ | ○ | 8 |
| 10 | ○ | ○ | ○ | ○ | 10 |
| 12 | ○ | ○ | ▲ | ▲ | 12 |
| 16 | ▲ | ○ | ▲ | ▲ | 16 |
十字穴付タッピンねじ1種(A型) M2.6
:在庫あり
:受注生産
| D | 十字穴付タッピンねじ1種(A型) M2.6 | D | |||
|---|---|---|---|---|---|
| L | なべ | 皿 | トラス・バインド | 丸皿 | L |
| 4 | ○ | ▲ | ○ | ▲ | 4 |
| 5 | ○ | ▲ | ○ | ▲ | 5 |
| 6 | ○ | ○ | ○ | ○ | 6 |
| 8 | ○ | ○ | ○ | ○ | 8 |
| 10 | ○ | ○ | ○ | ○ | 10 |
| 12 | ○ | ○ | ▲ | ▲ | 12 |
| 14 | ○ | ▲ | ▲ | ▲ | 14 |
| 16 | ○ | ○ | ▲ | ▲ | 16 |
| 18 | ○ | ▲ | ▲ | ▲ | 18 |
十字穴付タッピンねじ2種(B0型) M2
:在庫あり
:受注生産
| D | 十字穴付タッピンねじ2種(B0型) M2 | D | |||
|---|---|---|---|---|---|
| L | なべ | 皿 | トラス・バインド | 丸皿 | L |
| 4 | ○ | ○ | ○ | ▲ | 4 |
| 5 | ○ | ○ | ○ | ▲ | 5 |
| 6 | ○ | ○ | ○ | ○ | 6 |
| 8 | ○ | ○ | ○ | ○ | 8 |
| 10 | ○ | ○ | ○ | ○ | 10 |
| 12 | ○ | ○ | ▲ | ▲ | 12 |
| 14 | ▲ | ○ | ▲ | ▲ | 14 |
十字穴付タッピンねじ2種(B0型) M2.6
:在庫あり
:受注生産
| D | 十字穴付タッピンねじ2種(B0型) M2.6 | D | |||
|---|---|---|---|---|---|
| L | なべ | 皿 | トラス・バインド | 丸皿 | L |
| 4 | ○ | ○ | ○ | ▲ | 4 |
| 5 | ○ | ○ | ○ | ▲ | 5 |
| 6 | ○ | ○ | ○ | ○ | 6 |
| 8 | ○ | ○ | ○ | ○ | 8 |
| 10 | ○ | ○ | ○ | ○ | 10 |
| 12 | ○ | ○ | ○※バインドのみ | ▲ | 12 |
| 14 | ○ | ▲ | ▲ | ▲ | 14 |
十字穴付タッピンねじ2種みぞ付(B1型) M2
:在庫あり
:受注生産
| D | 十字穴付タッピンねじ2種みぞ付(B1型) M2 | D | ||
|---|---|---|---|---|
| L | なべ | 皿 | バインド | L |
| 5 | ○ | ▲ | ▲ | 5 |
| 8 | ○ | ▲ | ▲ | 8 |
十字穴付タッピンねじ2種みぞ付(B1型) M2.6
:在庫あり
:受注生産
| D | 十字穴付タッピンねじ2種みぞ付(B1型) M2.6 | D | |
|---|---|---|---|
| L | なべ | 皿 | L |
| 5 | ○ | ▲ | 5 |
| 6 | ○ | ▲ | 6 |
| 8 | ○ | ○ | 8 |
| 10 | ○ | ▲ | 10 |
| 12 | ○ | ▲ | 12 |
