十字穴付 タッピンねじ 3種(C0型)

下記の表は「取り扱い」の有無を表示したものです。場合により、在庫を切らせていることがございます。
数量・納期等、詳しい情報はお問い合わせ下さい。
M3
:在庫あり
:受注生産
| D | M3 | D | |||
|---|---|---|---|---|---|
| L | なべ | 皿 | トラス | バインド | L |
| 6 | ○ | ○ | ○ | ○ | 6 |
| 8 | ○ | ○ | ○ | ○ | 8 |
| 10 | ○ | ○ | ○ | ○ | 10 |
| 12 | ○ | ○ | ○ | ○ | 12 |
| 14 | ○ | ○ | ▲ | ▲ | 14 |
| 16 | ○ | ○ | ○ | ○ | 16 |
| 20 | ○ | ○ | ○ | ▲ | 20 |
M4
:在庫あり
:受注生産
| D | M4 | D | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | なべ | 皿 | トラス | バインド | 丸皿 | 皿D6 | 皿D7 | トラスD8 | L |
| 6 | ○ | ▲ | ○ | ○ | ▲ | ▲ | ▲ | ○ | 6 |
| 8 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 8 |
| 10 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 10 |
| 12 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 12 |
| 14 | ○ | ○ | ○ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ○ | 14 |
| 15 | ▲ | ○ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 15 |
| 16 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 16 |
| 18 | ○ | ▲ | ○ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ○ | 18 |
| 20 | ○ | ○ | ○ | ▲ | ○ | ○ | ▲ | ○ | 20 |
| 25 | ○ | ○ | ○ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 25 |
| 30 | ○ | ○ | ○ | ○ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 30 |
| 35 | ○ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 35 |
| 40 | ○ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 40 |
M5
:在庫あり
:受注生産
| D | M5 | D | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| L | なべ | 皿 | トラス | 丸皿 | トラスD10.6 | L |
| 8 | ○ | ▲ | ○ | ▲ | ○ | 8 |
| 10 | ○ | ▲ | ○ | ▲ | ○ | 10 |
| 12 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 12 |
| 14 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 14 |
| 15 | ○ | ○ | ▲ | ▲ | ▲ | 15 |
| 16 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 16 |
| 18 | ○ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 18 |
| 20 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 20 |
| 25 | ○ | ○ | ○ | ▲ | ▲ | 25 |
| 30 | ○ | ▲ | ○ | ▲ | ▲ | 30 |
| 35 | ○ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 35 |
M6
:在庫あり
:受注生産
| D | M6 | D |
|---|---|---|
| L | なべ | L |
| 16 | ○ | 16 |
| 20 | ○ | 20 |
| 25 | ○ | 25 |
