十字穴付 タッピンねじ 1種(A型)

        下記の表は「取り扱い」の有無を表示したものです。場合により、在庫を切らせていることがございます。
数量・納期等、詳しい情報はお問い合わせ下さい。
    
M3
:在庫あり
:受注生産
| D | M3 | D | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| L | なべ | 皿 | トラス | バインド | 丸皿 | L | 
| 6 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 6 | 
| 8 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 8 | 
| 10 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 10 | 
| 12 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 12 | 
| 14 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 14 | 
| 15 | ○ | ○ | ▲ | ▲ | ▲ | 15 | 
| 16 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 16 | 
| 18 | ○ | ○ | ▲ | ▲ | ▲ | 18 | 
| 20 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 20 | 
| 25 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 25 | 
| 30 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 30 | 
| 35 | ○ | ○ | ▲ | ▲ | ▲ | 35 | 
| 40 | ○ | ○ | ▲ | ▲ | ▲ | 40 | 
M3.5
:在庫あり
:受注生産
| D | M3.5 | D | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| L | なべ | 皿 | トラス | バインド | 丸皿 | L | 
| 6 | ○ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 6 | 
| 8 | ○ | ○ | ○ | ▲ | ▲ | 8 | 
| 10 | ○ | ○ | ○ | ▲ | ○ | 10 | 
| 12 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 12 | 
| 14 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 14 | 
| 16 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 16 | 
| 18 | ▲ | ○ | ▲ | ▲ | ▲ | 18 | 
| 20 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 20 | 
| 25 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 25 | 
| 30 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 30 | 
| 35 | ○ | ○ | ○ | ▲ | ▲ | 35 | 
| 40 | ▲ | ○ | ○ | ▲ | ▲ | 40 | 
| 45 | ▲ | ○ | ▲ | ▲ | ▲ | 45 | 
M4
:在庫あり
:受注生産
| D | M4 | D | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | なべ | 皿 | トラス | バインド | 丸皿 | 皿D6 | 皿D7 | トラスD8 | L | 
| 6 | ○ | ▲ | ○ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 6 | 
| 8 | ○ | ○ | ○ | ○ | ▲ | ○ | ○ | ○ | 8 | 
| 10 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 10 | 
| 12 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 12 | 
| 14 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ▲ | ○ | ○ | 14 | 
| 15 | ○ | ○ | ○ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 15 | 
| 16 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 16 | 
| 18 | ○ | ○ | ○ | ▲ | ○ | ▲ | ○ | ○ | 18 | 
| 20 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 20 | 
| 25 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ▲ | ○ | 25 | 
| 30 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ▲ | ○ | 30 | 
| 35 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ▲ | ▲ | ▲ | 35 | 
| 40 | ○ | ○ | ○ | ▲ | ○ | ▲ | ▲ | ▲ | 40 | 
| 45 | ○ | ○ | ○ | ▲ | ○ | ▲ | ▲ | ○ | 45 | 
| 50 | ○ | ○ | ○ | ▲ | ○ | ▲ | ▲ | ▲ | 50 | 
| 55 | ○ | ○ | ○ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 55 | 
| 60 | ○ | ○ | ○ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 60 | 
| 65 | ○ | ○ | ○ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 65 | 
| 70 | ○ | ○ | ○ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 70 | 
| 75 | ○ | ▲ | ○ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 75 | 
| 90 | ○ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 90 | 
M4.5
:在庫あり
:受注生産
| D | M4.5 | D | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| L | なべ | 皿 | トラス | バインド | 丸皿 | L | 
| 10 | ▲ | ▲ | ○ | ▲ | ▲ | 10 | 
| 12 | ○ | ○ | ○ | ▲ | ▲ | 12 | 
| 14 | ▲ | ▲ | ○ | ▲ | ▲ | 14 | 
| 16 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 16 | 
| 20 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 20 | 
| 25 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 25 | 
| 30 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 30 | 
| 35 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 35 | 
| 40 | ○ | ○ | ▲ | ○ | ○ | 40 | 
| 45 | ○ | ○ | ▲ | ○ | ▲ | 45 | 
| 50 | ○ | ○ | ▲ | ○ | ○ | 50 | 
| 60 | ▲ | ○ | ○ | ▲ | ▲ | 60 | 
M5
:在庫あり
:受注生産
| D | M5 | D | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| L | なべ | 皿 | トラス | バインド | 丸皿 | L | 
| 10 | ○ | ▲ | ○ | ▲ | ▲ | 10 | 
| 12 | ○ | ○ | ○ | ▲ | ▲ | 12 | 
| 14 | ○ | ○ | ○ | ○ | ▲ | 14 | 
| 16 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 16 | 
| 18 | ▲ | ▲ | ○ | ▲ | ○ | 18 | 
| 20 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 20 | 
| 25 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 25 | 
| 30 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 30 | 
| 35 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 35 | 
| 40 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 40 | 
| 45 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 45 | 
| 50 | ○ | ○ | ○ | ▲ | ○ | 50 | 
| 55 | ○ | ○ | ○ | ▲ | ▲ | 55 | 
| 60 | ○ | ○ | ○ | ▲ | ▲ | 60 | 
| 65 | ○ | ○ | ○ | ▲ | ▲ | 65 | 
| 70 | ○ | ○ | ○ | ▲ | ▲ | 70 | 
| 75 | ○ | ○ | ○ | ▲ | ▲ | 75 | 
M6
:在庫あり
:受注生産
| D | M6 | D | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| L | なべ | 皿 | トラス | バインド | 丸皿 | L | 
| 12 | ○ | ▲ | ▲ | ○ | ▲ | 12 | 
| 16 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 16 | 
| 20 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 20 | 
| 25 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 25 | 
| 30 | ○ | ○ | ○ | ▲ | ○ | 30 | 
| 35 | ○ | ○ | ○ | ▲ | ○ | 35 | 
| 40 | ○ | ○ | ○ | ▲ | ○ | 40 | 
| 45 | ○ | ○ | ○ | ▲ | ○ | 45 | 
| 50 | ○ | ○ | ○ | ▲ | ○ | 50 | 
| 55 | ○ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 55 | 
| 60 | ○ | ○ | ○ | ▲ | ▲ | 60 | 
| 65 | ○ | ○ | ▲ | ▲ | ▲ | 65 | 
| 70 | ○ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 70 | 
