十字穴付 タッピンねじ 3種みぞ付(C1型)
下記の表は「取り扱い」の有無を表示したものです。場合により、在庫を切らせていることがございます。
数量・納期等、詳しい情報はお問い合わせ下さい。
M3
:在庫あり
:受注生産
D | M3 | D | ||
---|---|---|---|---|
L | なべ | 皿 | トラス | L |
6 | ○ | ▲ | ▲ | 6 |
8 | ○ | ○ | ▲ | 8 |
10 | ○ | ○ | ○ | 10 |
12 | ○ | ○ | ○ | 12 |
14 | ○ | ▲ | ▲ | 14 |
16 | ○ | ○ | ○ | 16 |
M4
:在庫あり
:受注生産
D | M4 | D | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
L | なべ | 皿 | トラス | バインド | 皿D6 | 皿D7 | L |
6 | ○ | ▲ | ○ | ▲ | ▲ | ▲ | 6 |
8 | ○ | ○ | ○ | ○ | ▲ | ▲ | 8 |
10 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 10 |
12 | ○ | ○ | ○ | ○ | ▲ | ○ | 12 |
14 | ○ | ○ | ○ | ▲ | ▲ | ▲ | 14 |
15 | ▲ | ○ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 15 |
16 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ▲ | 16 |
20 | ○ | ○ | ○ | ○ | ▲ | ▲ | 20 |
25 | ○ | ○ | ○ | ○ | ▲ | ▲ | 25 |
30 | ○ | ▲ | ▲ | ○ | ▲ | ▲ | 30 |
M5
:在庫あり
:受注生産
D | M5 | D | ||
---|---|---|---|---|
L | なべ | 皿 | トラス | L |
8 | ○ | ▲ | ▲ | 8 |
10 | ○ | ▲ | ○ | 10 |
12 | ○ | ▲ | ○ | 12 |
14 | ○ | ▲ | ▲ | 14 |
16 | ○ | ○ | ○ | 16 |
20 | ○ | ○ | ○ | 20 |
25 | ▲ | ▲ | ○ | 25 |
30 | ▲ | ▲ | ○ | 30 |
M6
:在庫あり
:受注生産
D | M6 | D | |
---|---|---|---|
L | なべ | 皿 | L |
20 | ○ | ○ | 20 |
25 | ▲ | ○ | 25 |
30 | ▲ | ○ | 30 |
40 | ○ | ○ | 40 |
45 | ○ | ○ | 45 |