十字穴付 タッピンねじ 2種ガイド付(BP型)

下記の表は「取り扱い」の有無を表示したものです。場合により、在庫を切らせていることがございます。
数量・納期等、詳しい情報はお問い合わせ下さい。
BP(ガイド5付) M4
:在庫あり
:受注生産
| D | BP(ガイド5付) M4 | D | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | なべ なべ± | 皿 | トラス | バインド | 皿D6 | 皿D7 | L |
| 16 | 〇※ のみ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 16 |
| 20 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 20 |
| 25 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 25 |
| 30 | ○ | ○ | ▲ | ○ | ▲ | ▲ | 30 |
| 35 | ○ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 35 |
| 40 | ○ | ▲ | ▲ | ○ | ▲ | ▲ | 40 |
| 45 | ○ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 45 |
| 50 | ○ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 50 |
| 55 | ○ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 55 |
| 60 | ○ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 60 |
| 70 | 〇※ のみ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 70 |
BP(ガイド5付) M4.5
:在庫あり
:受注生産
| D | BP(ガイド5付) M4.5 | D |
|---|---|---|
| L | なべ | L |
| 20 | ○ | 20 |
| 25 | ○ | 25 |
| 30 | ○ | 30 |
| 35 | ○ | 35 |
| 40 | ○ | 40 |
| 45 | ○ | 45 |
BP(ガイド5付) M5
:在庫あり
:受注生産
| D | BP(ガイド5付) M5 | D |
|---|---|---|
| L | なべ | L |
| 20 | ○ | 20 |
| 25 | ○ | 25 |
| 30 | ○ | 30 |
| 35 | ○ | 35 |
| 40 | ○ | 40 |
| 45 | ○ | 45 |
| 50 | ○ | 50 |
